| Source of NIT : | Talcher Super Thermal Power Project |
|---|---|
| State : | Orissa |
| Region : | Eastern Region-II |
| NIT No. : | TSTPP/CS/OT-11 /2001 |
| Brief NIT Description : | (i) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MOTOR MAINTENANCE IN MAIN PLANT & OFFSITE AREA. (ii) RATE CONTRACT FOR COLD VULCANISING OF BELT JOINTS & COLD LAGGING OF PULLEYS. (iii) ANNUAL RATE CONTRACT FOR ROUTINE CHECKING & OPERATION OF CENTRAL WORKSHOP MACHINES. (iv) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MAINTENANCE OF DOZERS & TIPPERS. (v) TRAINING PROGRAMME ON "BASICS OF PC SOFTWARE" AT NTPC/TSTPP. |
| Contracts Classification : | Miscellaneous (Others) |
| EMD Cost : |
10200.00
0.00
|
|---|---|
| Tender Cost : |
300.00
0.00
|
| Estimated Fee : |
510000.00
0.00
|
| Date Of Issue of NIT : | 13/08/2001 |
| NIT Link: | Click here to go to E-tender site E-Tender |
| Document Sale Start Date : | 13/08/2001 :00:00 |
| Closing Date : | 01/09/2001 :00:00 |
| Bid Submission End Date : | |
| Bid Opening Date : | 14/09/2001 :00:00 |
| Contact Person : | |
| Contact Information : |
Designation: THE SR. MANAGER (CONTRACTS SERVICES), TALCHER SUPER THERMAL POWER PROJECT, DEEPSHIKHA - 749 147, DISTRICT ANGUL,(ORISSA) Phone: 06760-43217
Fax: 06760-43912
E-mail:
|
| Source of NIT : | Talcher Super Thermal Power Project |
|---|---|
| State : | Orissa |
| Region : | Eastern Region-II |
| NIT No. : | TSTPP/CS/OT-11 /2001 |
| Brief NIT Description : | (i) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MOTOR MAINTENANCE IN MAIN PLANT & OFFSITE AREA. (ii) RATE CONTRACT FOR COLD VULCANISING OF BELT JOINTS & COLD LAGGING OF PULLEYS. (iii) ANNUAL RATE CONTRACT FOR ROUTINE CHECKING & OPERATION OF CENTRAL WORKSHOP MACHINES. (iv) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MAINTENANCE OF DOZERS & TIPPERS. (v) TRAINING PROGRAMME ON "BASICS OF PC SOFTWARE" AT NTPC/TSTPP. |
| Contracts Classification : | Miscellaneous (Others) |
| EMD Cost : |
5400.00
0.00
|
|---|---|
| Tender Cost : |
300.00
0.00
|
| Estimated Fee : |
270000.00
0.00
|
| Date Of Issue of NIT : | 13/08/2001 |
| NIT Link: | Click here to go to E-tender site E-Tender |
| Document Sale Start Date : | 13/08/2001 :00:00 |
| Closing Date : | 01/09/2001 :00:00 |
| Bid Submission End Date : | |
| Bid Opening Date : | 14/09/2001 :00:00 |
| Contact Person : | |
| Contact Information : |
Designation: THE SR. MANAGER (CONTRACTS SERVICES), TALCHER SUPER THERMAL POWER PROJECT, DEEPSHIKHA - 749 147, DISTRICT ANGUL,(ORISSA) Phone: 06760-43217
Fax: 06760-43912
E-mail:
|
| Source of NIT : | Talcher Super Thermal Power Project |
|---|---|
| State : | Orissa |
| Region : | Eastern Region-II |
| NIT No. : | TSTPP/CS/OT-11 /2001 |
| Brief NIT Description : | (i) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MOTOR MAINTENANCE IN MAIN PLANT & OFFSITE AREA. (ii) RATE CONTRACT FOR COLD VULCANISING OF BELT JOINTS & COLD LAGGING OF PULLEYS. (iii) ANNUAL RATE CONTRACT FOR ROUTINE CHECKING & OPERATION OF CENTRAL WORKSHOP MACHINES. (iv) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MAINTENANCE OF DOZERS & TIPPERS. (v) TRAINING PROGRAMME ON "BASICS OF PC SOFTWARE" AT NTPC/TSTPP. |
| Contracts Classification : | Miscellaneous (Others) |
| EMD Cost : |
6000.00
0.00
|
|---|---|
| Tender Cost : |
300.00
0.00
|
| Estimated Fee : |
300000.00
0.00
|
| Date Of Issue of NIT : | 13/08/2001 |
| NIT Link: | Click here to go to E-tender site E-Tender |
| Document Sale Start Date : | 13/08/2001 :00:00 |
| Closing Date : | 01/09/2001 :00:00 |
| Bid Submission End Date : | |
| Bid Opening Date : | 24/09/2001 :00:00 |
| Contact Person : | |
| Contact Information : |
Designation: THE SR. MANAGER (CONTRACTS SERVICES), TALCHER SUPER THERMAL POWER PROJECT, DEEPSHIKHA - 749 147, DISTRICT ANGUL,(ORISSA) Phone: 06760-43217
Fax: 06760-43912
E-mail:
|
| Source of NIT : | Talcher Super Thermal Power Project |
|---|---|
| State : | Orissa |
| Region : | Eastern Region-II |
| NIT No. : | TSTPP/CS/OT-11 /2001 |
| Brief NIT Description : | (i) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MOTOR MAINTENANCE IN MAIN PLANT & OFFSITE AREA. (ii) RATE CONTRACT FOR COLD VULCANISING OF BELT JOINTS & COLD LAGGING OF PULLEYS. (iii) ANNUAL RATE CONTRACT FOR ROUTINE CHECKING & OPERATION OF CENTRAL WORKSHOP MACHINES. (iv) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MAINTENANCE OF DOZERS & TIPPERS. (v) TRAINING PROGRAMME ON "BASICS OF PC SOFTWARE" AT NTPC/TSTPP. |
| Contracts Classification : | Miscellaneous (Others) |
| EMD Cost : |
7200.00
0.00
|
|---|---|
| Tender Cost : |
300.00
0.00
|
| Estimated Fee : |
360000.00
0.00
|
| Date Of Issue of NIT : | 13/08/2001 |
| NIT Link: | Click here to go to E-tender site E-Tender |
| Document Sale Start Date : | 13/08/2001 :00:00 |
| Closing Date : | 01/09/2001 :00:00 |
| Bid Submission End Date : | |
| Bid Opening Date : | 24/09/2001 :00:00 |
| Contact Person : | |
| Contact Information : |
Designation: THE SR. MANAGER (CONTRACTS SERVICES), TALCHER SUPER THERMAL POWER PROJECT, DEEPSHIKHA - 749 147, DISTRICT ANGUL,(ORISSA) Phone: 06760-43217
Fax: 06760-43912
E-mail:
|
| Source of NIT : | Talcher Super Thermal Power Project |
|---|---|
| State : | Orissa |
| Region : | Eastern Region-II |
| NIT No. : | TSTPP/CS/OT-11 /2001 |
| Brief NIT Description : | (i) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MOTOR MAINTENANCE IN MAIN PLANT & OFFSITE AREA. (ii) RATE CONTRACT FOR COLD VULCANISING OF BELT JOINTS & COLD LAGGING OF PULLEYS. (iii) ANNUAL RATE CONTRACT FOR ROUTINE CHECKING & OPERATION OF CENTRAL WORKSHOP MACHINES. (iv) ANNUAL RATE CONTRACT FOR MAINTENANCE OF DOZERS & TIPPERS. (v) TRAINING PROGRAMME ON "BASICS OF PC SOFTWARE" AT NTPC/TSTPP. |
| Contracts Classification : | Miscellaneous (Others) |
| EMD Cost : |
4500.00
0.00
|
|---|---|
| Tender Cost : |
300.00
0.00
|
| Estimated Fee : |
225000.00
0.00
|
| Date Of Issue of NIT : | 13/08/2001 |
| NIT Link: | Click here to go to E-tender site E-Tender |
| Document Sale Start Date : | 13/08/2001 :00:00 |
| Closing Date : | 01/09/2001 :00:00 |
| Bid Submission End Date : | |
| Bid Opening Date : | 17/09/2001 :00:00 |
| Contact Person : | |
| Contact Information : |
Designation: THE SR. MANAGER (CONTRACTS SERVICES), TALCHER SUPER THERMAL POWER PROJECT, DEEPSHIKHA - 749 147, DISTRICT ANGUL,(ORISSA) Phone: 06760-43217
Fax: 06760-43912
E-mail:
|
| Detailed NIT : | NIT Download |
|---|---|
| Salient Technical Features : | Click here to view Salient Technical Features |


