| Source of NIT : | Talcher Super Thermal Power Project |
|---|---|
| State : | Orissa |
| Region : | Eastern Region-II |
| NIT No. : | NTPC Kaniha/CS/OT-07/2003-04 |
| Brief NIT Description : | 1. CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDING INCLUDING INTERNAL WATER SUPPLY AND SANITARY SYSTEM AND INTERNAL ELECTRIFICATION. <BR> 2. MANUFACTURING OF ASH BRICKS IN NTPC MANUFACTURING SITE INSIDE PLANT AREA. BRICKS ARE TO BE PREPAIRED BY ASH BRICK MANUFACTURING MACHINE WHICH SHALL BE PROVIDED BY NTPC. <BR> 3. CONSTRUCTION OF PERMANENT IT BUILDING IN TSTPP WHICH INCLUDES ANTITERMITE WORK, INTERNAL WATER SUPPLY & SANITARY SYSTEM |
| Contracts Classification : | Miscellaneous (Others) |
| EMD Cost : |
633840.00
0.00
|
|---|---|
| Tender Cost : |
1500.00
0.00
|
| Estimated Fee : |
31692000.00
0.00
|
| Date Of Issue of NIT : | 05/01/2004 |
| NIT Link: | Click here to go to E-tender site E-Tender |
| Document Sale Start Date : | 29/01/2004 :00:00 |
| Closing Date : | 07/02/2004 :00:00 |
| Bid Submission End Date : | |
| Bid Opening Date : | 03/03/2004 :00:00 |
| Contact Person : | |
| Contact Information : |
Designation: SR. MANAGER (CONTRACTS SERVICES) NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD., TALCHER SUPER THERMAL POWER PROJECT, DEEPSHIKHA - 759147, DISTRICT ANGUL, (ORISSA) Phone: (06760) 243270, 247321
Fax: (06760) 243912
E-mail:
|
| Source of NIT : | Talcher Super Thermal Power Project |
|---|---|
| State : | Orissa |
| Region : | Eastern Region-II |
| NIT No. : | NTPC Kaniha/CS/OT-07/2003-04 |
| Brief NIT Description : | 1. CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDING INCLUDING INTERNAL WATER SUPPLY AND SANITARY SYSTEM AND INTERNAL ELECTRIFICATION. <BR> 2. MANUFACTURING OF ASH BRICKS IN NTPC MANUFACTURING SITE INSIDE PLANT AREA. BRICKS ARE TO BE PREPAIRED BY ASH BRICK MANUFACTURING MACHINE WHICH SHALL BE PROVIDED BY NTPC. <BR> 3. CONSTRUCTION OF PERMANENT IT BUILDING IN TSTPP WHICH INCLUDES ANTITERMITE WORK, INTERNAL WATER SUPPLY & SANITARY SYSTEM |
| Contracts Classification : | Miscellaneous (Others) |
| EMD Cost : |
100800.00
0.00
|
|---|---|
| Tender Cost : |
1500.00
0.00
|
| Estimated Fee : |
5040000.00
0.00
|
| Date Of Issue of NIT : | 05/01/2004 |
| NIT Link: | Click here to go to E-tender site E-Tender |
| Document Sale Start Date : | 29/01/2004 :00:00 |
| Closing Date : | 28/02/2004 :00:00 |
| Bid Submission End Date : | |
| Bid Opening Date : | 15/03/2004 :00:00 |
| Contact Person : | |
| Contact Information : |
Designation: SR. MANAGER (CONTRACTS SERVICES) NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD., TALCHER SUPER THERMAL POWER PROJECT, DEEPSHIKHA - 759147, DISTRICT ANGUL, (ORISSA) Phone: (06760) 243270, 247321
Fax: (06760) 243912
E-mail:
|
| Source of NIT : | Talcher Super Thermal Power Project |
|---|---|
| State : | Orissa |
| Region : | Eastern Region-II |
| NIT No. : | NTPC Kaniha/CS/OT-07/2003-04 |
| Brief NIT Description : | 1. CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDING INCLUDING INTERNAL WATER SUPPLY AND SANITARY SYSTEM AND INTERNAL ELECTRIFICATION. <BR> 2. MANUFACTURING OF ASH BRICKS IN NTPC MANUFACTURING SITE INSIDE PLANT AREA. BRICKS ARE TO BE PREPAIRED BY ASH BRICK MANUFACTURING MACHINE WHICH SHALL BE PROVIDED BY NTPC. <BR> 3. CONSTRUCTION OF PERMANENT IT BUILDING IN TSTPP WHICH INCLUDES ANTITERMITE WORK, INTERNAL WATER SUPPLY & SANITARY SYSTEM |
| Contracts Classification : | Miscellaneous (Others) |
| EMD Cost : |
45800.00
0.00
|
|---|---|
| Tender Cost : |
300.00
0.00
|
| Estimated Fee : |
2290000.00
0.00
|
| Date Of Issue of NIT : | 05/01/2004 |
| NIT Link: | Click here to go to E-tender site E-Tender |
| Document Sale Start Date : | 29/01/2004 :00:00 |
| Closing Date : | 07/02/2004 :00:00 |
| Bid Submission End Date : | |
| Bid Opening Date : | 05/03/2004 :00:00 |
| Contact Person : | |
| Contact Information : |
Designation: SR. MANAGER (CONTRACTS SERVICES) NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD., TALCHER SUPER THERMAL POWER PROJECT, DEEPSHIKHA - 759147, DISTRICT ANGUL, (ORISSA) Phone: (06760) 243270, 247321
Fax: (06760) 243912
E-mail:
|
| Detailed NIT : | NIT Download |
|---|---|
| Salient Technical Features : | Click here to view Salient Technical Features |


